|
丰州职业学院2012—2013学年度财务决算表 |
||
|
2013年8月 |
||
|
会:02表 |
||
| 编制单位:外围买球的app十大平台 |
单位:元 |
|
| 项 目 | 本月数 | 本年累计数 |
| 一、主营业务收入 | 580,000.00 | 12,938,484.98 |
| 减:主营业务成本 | 117,242.40 | 7,472,829.21 |
| 主营业务税金及附加 | 0.00 | |
| 二、主营业务利润(亏损以“—”号填列) | 462,757.60 | 5,465,655.77 |
| 加:其他业务利润(亏损以“—”号填列) | 0.00 | |
| 减:营业费用 | 27,222.70 | 1,183,688.46 |
| 管理费用 | 99,926.74 | 2,618,380.70 |
| 财务费用 | -1,173.26 | -32,544.93 |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | 336,781.42 | 1,696,131.54 |
| 加:投资收益(损失以“—”号填列) | 43,707.48 | 69,278.55 |
| 补贴收入 | 1,700,000.00 | |
| 营业外收入 | 42,991.00 | |
| 减: 营业外支出 | 0.00 | |
| 四、利润总额(亏损以“—”号填列) | 380,488.90 | 3,508,401.09 |
| 以前年度损益调整(亏损以“-”号填列) | 0.00 | |
| 减: 所得税 | 0.00 | |
| 五、净利润(亏损以“—”号填列) | 380,488.90 | 3,508,401.09 |
| 补充资料: | ||
| 非 常 项 目 | ||
| 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 | ||
| 2、自然灾害发生的损失 | ||
| 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 | ||
| 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 | ||
| 5、债务重组损失 | ||
| 6、其他 | ||
|
院长:包赛音 财务总监:尹志翰 制表:宁丽云 |
||