| 外围买球的app十大平台第二次单招考试安排 | ||||||||
| 地区 | 序号 | 考生号 | 姓名 | 专业 | 考试地点 | 考试时间 | 联系人 | 电话 |
|
赤 峰 市 |
1 | 21150430890148 | 车利华 | 学前教育 |
赤峰市红山区清河路 北段天诚商务A座 |
4月11日 14:30 |
米老师 | 15647186702 |
| 2 | 21150421890114 | 王瑶 | 学前教育 | |||||
| 3 | 21152324892634 | 何欣宇 | 铁道交通运营管理 | |||||
| 4 | 21150423151107 | 王彬彬 | 护理 | |||||
| 5 | 21150403891773 | 杜佳鑫 | 铁道交通运营管理 | |||||
| 6 | 21150403110544 | 陈锋 | 高速铁路客运服务 | |||||
| 7 | 21150423110480 | 屈明燃 | 高速铁路客运服务 | |||||
| 8 | 21150404893393 | 汪立志 | 电子商务 | |||||
| 9 | 21150430152573 | 刘浩宇 | 云计算技术应用 | |||||
| 10 | 21150430152844 | 田浩 | 医学检验技术 | |||||
| 11 | 21150404893649 | 吴慧阳 | 电子商务 | |||||
| 12 | 21150425111040 | 程明宇 | 护理 | |||||
| 13 | 21150425151007 | 周志永 | 护理 | |||||
| 14 | 21150425151006 | 杨东宝 | 云计算技术应用 | |||||
| 15 | 21150402892598 | 李佳洋 | 铁道交通运营管理 | |||||
| 通辽市 | 16 | 21152324150658 | 刘雨婷 | 护理 |
通辽市科尔沁 实验高中 |
4月11日 10:00 |
张老师 | 15024988848 |
| 17 | 21152301894503 | 张文立 | 学前教育 | |||||
| 18 | 21152301894089 | 肖洋 | 学前教育 | |||||
| 19 | 21152301114699 | 李思涵 | 护理 | |||||
| 20 | 21152301112947 | 田子齐 | 高速铁路客运服务 | |||||
| 21 | 21152301113196 | 乔鑫月 | 护理 | |||||
| 22 | 21152324150685 | 宋志远 | 空中乘务 | |||||
| 23 | 21152301113223 | 关迦元 | 护理 | |||||
| 24 | 21152301112936 | 周召鹏 | 护理 | |||||
| 25 | 21152323151449 | 张鹏 | 会计信息管理 | |||||
| 26 | 21152326890319 | 李佳慧 | 学前教育 | |||||
| 27 | 21152326110801 | 佟阳阳 | 医学检验技术 | |||||
| 28 | 21152301894512 | 马成程 | 学前教育 | |||||
|
通 辽 市 |
29 | 21152326890328 | 张璐璐 | 学前教育 |
通辽市科尔沁 实验高中 |
4月11日 10:00 |
张老师 | 15024988848 |
| 30 | 21152301893651 | 包久义 | 口腔医学技术 | |||||
| 31 | 21152301112623 | 邢文慧 | 护理 | |||||
| 32 | 21152301112953 | 李佳轩 | 空中乘务 | |||||
| 33 | 21152301113220 | 杨彤 | 护理 | |||||
| 34 | 21152326890302 | 门士薇 | 学前教育 | |||||
| 35 | 21152301153667 | 刘博 | 医学检验技术 | |||||
| 36 | 21152301112934 | 王天宇 | 医学检验技术 | |||||
| 37 | 21152326150895 | 刘广新 | 汽车检测与维修技术 | |||||
| 38 | 21152301150521 | 肖皓文 | 云计算技术应用 | |||||
| 39 | 21152326890557 | 陈佳利 | 电子商务 | |||||
| 40 | 21152326143115 | 吴亮亮 | 高速铁路客运服务 | |||||
| 41 | 21152301112114 | 崔明昊 | 护理 | |||||
| 42 | 21152325110606 | 包国伟 | 护理 | |||||
| 43 | 21152326113114 | 侯常福 | 计算机应用技术 | |||||
| 44 | 21152326890572 | 勾双龙 | 电子商务 | |||||
| 45 | 21152301154058 | 张佳庆 | 云计算技术应用 | |||||
| 46 | 21152301894472 | 于静薇 | 学前教育 | |||||
| 47 | 21152301113161 | 于泓洋 | 铁道交通运营管理 | |||||
| 48 | 21152301154086 | 高洋 | 云计算技术应用 | |||||
| 49 | 21152322110275 | 毛鑫宇 | 医学检验技术 | |||||
| 50 | 21152323151451 | 李帅 | 会计信息管理 | |||||
| 51 | 21152322152021 | 蒋海涛 | 医学检验技术 | |||||
| 52 | 21152301141570 | 邵帅 | 铁道交通运营管理 | |||||
| 53 | 21152325150753 | 杨怀波 | 医学检验技术 | |||||
| 54 | 21152326150673 | 杨晓龙 | 汽车检测与维修技术 | |||||
| 55 | 21152322130900 | 那英 | 康复治疗技术 | |||||
| 56 | 21152322130569 | 王婷婷 | 康复治疗技术 | |||||
| 57 | 21152322130579 | 钟佳欣 | 护理 | |||||
| 58 | 21152322130812 | 于佳欣 | 护理 | |||||
| 通辽市 | 59 | 21152322110959 | 李文静 | 护理 |
通辽市科尔沁 实验高中 |
4月11日 10:00 |
张老师 | 15024988848 |
| 60 | 21152322130792 | 郝雨霏 | 康复治疗技术 | |||||
| 61 | 21152322130609 | 黄帅 | 护理 | |||||
|
兴 安 盟 |
62 | 21152223891714 | 田春雨 | 幼师类 |
乌兰浩特市扎萨克图西街 兴河国际东门优胜教育 |
4月12日 10:00 |
张老师 | 15024988848 |
| 63 | 21152201890131 | 张瑞 | 医学类 | |||||
| 64 | 21152103890012 | 刘晨 | 农学类 | |||||
| 65 | 21152223891302 | 金敖日格勒 | 汽驾类 | |||||
| 66 | 21152223891496 | 王伟东 | 医学类 | |||||
| 67 | 21152223891500 | 许玉萍 | 医学类 | |||||
| 68 | 21152201890741 | 永星 | 幼师类 | |||||
| 69 | 21152223891504 | 于越超 | 医学类 | |||||
| 70 | 21152223891635 | 常香勇 | 计算机类 | |||||
| 71 | 21152201890108 | 李娜 | 医学类 | |||||
| 72 | 21152201890154 | 关海峰 | 医学类 | |||||
| 73 | 21152201890126 | 姜盈盈 | 医学类 | |||||
|
包 头 市 |
74 | 21150207892046 | 周琴 | 学前教育 | 包头轻工职业技术学院图书馆203 |
4月11日 14:30 |
陈老师 | 18847130994 |
| 75 | 21150207891913 | 李鑫龙 | 大数据技术 | |||||
| 76 | 21150207891903 | 薛鸣宇 | 大数据技术 | |||||
| 77 | 21150207891682 | 郭燕 | 学前教育 | |||||
| 78 | 21150202893525 | 张帅 | 铁道交通运营管理 | |||||
| 79 | 21150202891065 | 康旭秋 | 铁道交通运营管理 | |||||
| 80 | 21150207891706 | 冯越洋 | 学前教育 | |||||
| 81 | 21150202891026 | 郁斌 | 铁道交通运营管理 | |||||
| 82 | 21150207890411 | 郝佳兴 | 会计信息管理(会计) | |||||
| 83 | 21150207892303 | 高靖廉 | 铁道交通运营管理 | |||||
| 84 | 21150207892292 | 庞耀宗 | 铁道交通运营管理 | |||||
| 85 | 21150207891326 | 高欣雨 | 学前教育 | |||||
| 86 | 21150207891718 | 王雨慧 | 学前教育 | |||||
| 87 | 21150207891713 | 李旻玥 | 学前教育 | |||||
| 88 | 21150207891752 | 邢彤 | 学前教育 | |||||
| 包头市 | 89 | 21150207892178 | 武晓洋 | 电子商务 | 包头轻工职业技术学院图书馆203 |
4月11日 14:30 |
陈老师 | 18847130994 |
| 90 | 21150207891307 | 王凤娇 | 学前教育 | |||||
| 91 | 21150204893423 | 陈苗苗 | 高速铁路客运服务 | |||||
|
包 头 市 |
92 | 21152629110649 | 倪喆 | 护理 | 包头轻工职业技术学院图书馆203 |
4月11日 14:30 |
陈老师 | 18847130994 |
| 93 | 21150303110046 | 李嘉欣 | 护理 | |||||
| 94 | 21150207892194 | 马蕴宸 | 铁道交通运营管理 | |||||
| 95 | 21150207892193 | 孟乐辉 | 铁道交通运营管理 | |||||
| 96 | 21150207891897 | 杨帅 | 大数据技术 | |||||
| 97 | 21150204893426 | 张琨 | 铁道交通运营管理 | |||||
| 98 | 21150303110045 | 马嘉杰 | 护理 | |||||
| 99 | 21150207891660 | 杨海清 | 学前教育 | |||||
| 100 | 21150204893424 | 张慧敏 | 学前教育 | |||||
| 101 | 21152629110738 | 张鑫 | 护理 | |||||
| 102 | 21152921110180 | 哈达 | 计算机应用技术 | |||||
| 103 | 21150221890195 | 张紫青 | 护理 | |||||
| 104 | 21150221890361 | 韩昊蓉 | 学前教育 | |||||
| 105 | 21150221890356 | 李艳茹 | 学前教育 | |||||
| 106 | 21150221890366 | 赵薇 | 学前教育 | |||||
| 107 | 21150221890368 | 李俊梅 | 学前教育 | |||||
| 108 | 21150221890322 | 张娇 | 学前教育 | |||||
| 109 | 21152725890008 | 贾梓阳 | 云计算技术应用 | |||||
| 110 | 21152722890883 | 齐芮涓 | 护理 | |||||
|
巴 彦 淖 尔 市 |
111 | 21152801890042 | 郝艺璇 | 工程造价 | 巴彦淖尔市职业学校 |
4月11日 14:30 |
曹老师 | 15647938602 |
| 112 | 21152827891627 | 祁世凯 | 铁道交通运营管理 | |||||
| 113 | 21152801110593 | 段虹帆 | 护理 | |||||
| 114 | 21152801110580 | 门雪 | 护理 | |||||
| 115 | 21152827891628 | 贾正伟 | 铁道交通运营管理 | |||||
| 116 | 21152801152603 | 袁静 | 护理 | |||||
| 117 | 21152801152607 | 李青秀 | 护理 | |||||
| 118 | 21152822111120 | 姜映彤 | 护理 | |||||
| 巴彦淖尔 | 119 | 21152824890982 | 刘东升 | 铁道交通运营管理 | 巴彦淖尔市职业学校 |
4月11日 14:30 |
曹老师 | 15647938602 |
| 120 | 21152824890992 | 邬建波 | 铁道交通运营管理 | |||||
| 121 | 21150304890724 | 赵书艺 | 城市轨道交通运营管理 | |||||
| 122 | 21152822890219 | 赵文禄 | 学前教育 | |||||
| 123 | 21152822111124 | 刘静仪 | 护理 | |||||
| 124 | 21150302111488 | 刘雨佳 | 护理 | |||||
| 125 | 21150304140541 | 杨阳 | 护理 | |||||
|
呼和浩特 |
126 | 21152626890644 | 马妮 | 学前教育 |
呼和浩特市大学城 外围买球的app十大平台 (青城学院) |
4月11日 14:30 |
陈老师 段老师 孙老师 |
18586205777 15048359559 18647387719 |
| 127 | 21150105893599 | 牛凯 | 电子商务 | |||||
| 128 | 21150105893582 | 刘铭雨 | 云计算技术应用 | |||||
| 129 | 21150102893872 | 刘嘉欣 | 护理 | |||||
| 130 | 21150105895188 | 张顺凯 | 会计信息管理(会计) | |||||
| 131 | 21150103892960 | 全佳祥 | 铁道交通运营管理 | |||||
| 132 | 21150207892839 | 马毅恒 | 铁道交通运营管理 | |||||
| 133 | 21150105893615 | 常磊 | 电子商务 | |||||
| 134 | 21150105893568 | 张浩 | 铁道交通运营管理 | |||||
| 135 | 21150105893642 | 李娜 | 工程造价 | |||||
| 136 | 21150121890013 | 孙宇 | 学前教育 | |||||
| 137 | 21150121111598 | 付佳 | 计算机应用技术 | |||||
| 138 | 21150121110974 | 刘静 | 计算机应用技术 | |||||
| 139 | 21150105893570 | 谢秉荣 | 铁道交通运营管理 | |||||
| 140 | 21150104130121 | 张蕾 | 护理 | |||||
| 141 | 21150105893509 | 李红芳 | 工程造价 | |||||
| 142 | 21150123890045 | 任羽羽 | 学前教育 | |||||
| 143 | 21150123890048 | 张燕燕 | 学前教育 | |||||
| 144 | 21150105893521 | 刘洋 | 工程造价 | |||||
| 145 | 21150105895993 | 孙楠 | 护理 | |||||
| 146 | 21150105896070 | 赵丹丹 | 学前教育 | |||||
| 147 | 21150105893195 | 庞利娜 | 云计算技术应用 | |||||
| 148 | 21150105135191 | 陈春 | 高速铁路客运服务 | |||||
| 呼和浩特 | 149 | 21150105893583 | 董浩 | 云计算技术应用 |
呼和浩特市大学城 外围买球的app十大平台 (青城学院) |
4月11日 14:30 |
陈老师、段老师、孙老师 |
18586205777、15048359559 18647387719 |
| 150 | 21150122890481 | 岳宇飞 | 电子商务 | |||||
| 151 | 21150105890289 | 范瑞敏 | 工程造价 | |||||
|
呼 和 浩 特 市 |
152 | 21150105895151 | 丁佳佳 | 云计算技术应用 |
呼和浩特市大学城 外围买球的app十大平台 (青城学院) |
4月11日 14:30 |
陈老师 段老师 孙老师 |
18586205777 15048359559 18647387719 |
| 153 | 21150121890018 | 杨春 | 学前教育 | |||||
| 154 | 21150121890117 | 刘艳红 | 学前教育 | |||||
| 155 | 21150121890026 | 庄敏 | 学前教育 | |||||
| 156 | 21150103893002 | 布赫巴图 | 铁道交通运营管理 | |||||
| 157 | 21150103893044 | 郑凯仁 | 铁道交通运营管理 | |||||
| 158 | 21150105893319 | 魏锦程 | 云计算技术应用 | |||||
| 159 | 21150105894953 | 薛志远 | 口腔医学技术 | |||||
| 160 | 21150123890067 | 赵蓉华 | 学前教育 | |||||
| 161 | 21150104892366 | 刘丹 | 学前教育 | |||||
| 162 | 21150105890300 | 郝文宣 | 工程造价 | |||||
| 163 | 21150105893371 | 余翔 | 电子商务 | |||||
| 164 | 21150103892843 | 黄志远 | 铁道交通运营管理 | |||||
| 165 | 21150103892839 | 李瑞强 | 铁道交通运营管理 | |||||
| 166 | 21150105890373 | 刘乐 | 工程造价 | |||||
| 167 | 21150104892298 | 米雪梅 | 学前教育 | |||||
| 168 | 21150104892365 | 张瑞霞 | 学前教育 | |||||
| 169 | 21150105893587 | 彭国伟 | 电子商务 | |||||
| 170 | 21150105893379 | 赵治飞 | 云计算技术应用 | |||||
| 171 | 21150103891103 | 高帆 | 护理 | |||||
| 172 | 21150103891102 | 刘晓雨 | 护理 | |||||
| 173 | 21150103891107 | 梁爽 | 护理 | |||||
| 174 | 21150105893418 | 王娜 | 学前教育 | |||||
| 175 | 21150105895896 | 马日天 | 学前教育 | |||||
| 176 | 21150105896009 | 李峥伊 | 口腔医学技术 | |||||
| 177 | 21150103153559 | 董培鑫 | 云计算技术应用 | |||||
| 178 | 21150121111429 | 李吉利 | 计算机应用技术 | |||||
|
呼 和 浩 特 市 |
179 | 21150121890173 | 吕步强 | 电子商务 |
呼和浩特市大学城 外围买球的app十大平台 (青城学院) |
4月11日 14:30 |
陈老师 段老师 孙老师 |
18586205777 15048359559 18647387719 |
| 180 | 21150105895892 | 董敏敏 | 学前教育 | |||||
| 181 | 21150103893027 | 徐如茂 | 铁道交通运营管理 | |||||
| 182 | 21150105896882 | 张国伟 | 大数据技术 | |||||
| 183 | 21150105895257 | 魏书婷 | 高速铁路客运服务 | |||||
| 184 | 21150103892862 | 邢佳乐 | 铁道交通运营管理 | |||||
| 185 | 21150103893014 | 李嘉发 | 铁道交通运营管理 | |||||
| 186 | 21150105893421 | 常晓鑫 | 学前教育 | |||||
| 187 | 21150105893508 | 任建辉 | 工程造价 | |||||
| 188 | 21150105895636 | 陈志伟 | 学前教育 | |||||
| 189 | 21150103892873 | 杨鑫陶 | 铁道交通运营管理 | |||||
| 190 | 21150105895909 | 姜卓栋 | 云计算技术应用 | |||||
| 191 | 21150121112055 | 王家毅 | 云计算技术应用 | |||||
| 192 | 21150105893487 | 温建雨 | 工程造价 | |||||
| 193 | 21150105893425 | 杜红芳 | 学前教育 | |||||
| 194 | 21152631110349 | 王健 | 高速铁路客运服务 | |||||
| 195 | 21150105894792 | 王波林 | 铁道交通运营管理 | |||||
| 196 | 21150105893148 | 党子煜 | 云计算技术应用 | |||||
| 197 | 21150105893353 | 郝博 | 云计算技术应用 | |||||
| 198 | 21150105893666 | 其木格 | 学前教育 | |||||
| 199 | 21150105895232 | 郭旭 | 铁道交通运营管理 | |||||
| 200 | 21150103892851 | 国英侨 | 铁道交通运营管理 | |||||
| 201 | 21150105895983 | 董小宇 | 护理 | |||||
| 202 | 21150105890301 | 孙浚铃 | 工程造价 | |||||
| 203 | 21150105894903 | 白镜 | 学前教育 | |||||
| 204 | 21150105896872 | 赵东阳 | 云计算技术应用 | |||||
| 205 | 21152201890959 | 周佳鑫 | 大数据技术 | |||||
| 206 | 21152629890888 | 梁日新 | 电子商务 | |||||
| 207 | 21150303150050 | 杨婧婷 | 高速铁路客运服务 | |||||
| 208 | 21152528140040 | 王小伟 | 铁道交通运营管理 | |||||
|
呼 和 浩 特 市 |
209 | 21152801152710 | 康少雄 | 云计算技术应用 |
呼和浩特市大学城 外围买球的app十大平台 (青城学院) |
4月11日 14:30 |
陈老师 段老师 孙老师 |
18586205777 15048359559 18647387719 |
| 210 | 21152201890811 | 牛利伟 | 护理 | |||||
| 211 | 21152722890845 | 韩梓玮 | 护理 | |||||
| 212 | 21152624891252 | 李积兰 | 护理 | |||||
| 213 | 21150122890578 | 武鑫 | 学前教育 | |||||
| 214 | 21152201890091 | 董鑫 | 高速铁路客运服务 | |||||
| 215 | 21152823150218 | 高正刚 | 高速铁路客运服务 | |||||
| 216 | 21152722891588 | 杨旭坤 | 护理 | |||||
| 217 | 21152722890978 | 马延龙 | 口腔医学技术 | |||||
| 218 | 21152201890806 | 王晶 | 护理 | |||||
| 219 | 21152324890456 | 张禹 | 电子商务 | |||||
| 220 | 21152722890882 | 乔舒冉 | 护理 | |||||
| 221 | 21150122151714 | 周雨佳 | 医学检验技术 | |||||
| 222 | 21150102115238 | 郭云隆 | 电子商务 | |||||
| 223 | 21152201890760 | 霍通拉嘎 | 学前教育 | |||||
| 224 | 21152201890968 | 刘松瑞 | 大数据技术 | |||||
| 225 | 21152223110034 | 丁哲桐 | 护理 | |||||
| 226 | 21152722112024 | 李浩东 | 护理 | |||||
| 227 | 21150103110013 | 朱大波 | 计算机应用技术 | |||||
| 228 | 21152527110636 | 桂晓敏 | 计算机应用技术 | |||||
| 229 | 21150105893454 | 张妙妙 | 学前教育 | |||||
| 230 | 21152624891251 | 王莉莉 | 护理 | |||||
| 231 | 21152301153995 | 董春辉 | 高速铁路客运服务 | |||||
| 232 | 21152629111351 | 王国龙 | 高速铁路客运服务 | |||||
| 233 | 21152524890097 | 剌宇奇 | 铁道交通运营管理 | |||||
| 234 | 21152629110647 | 孙尚宇 | 护理 | |||||
| 235 | 21150302111075 | 郝振添 | 城市轨道交通运营管理 | |||||
| 236 | 21152201890807 | 张国庆 | 护理 | |||||
| 237 | 21150302111437 | 赵亚楠 | 高速铁路客运服务 | |||||
| 238 | 21150430113747 | 高亚楠 | 护理 | |||||
|
呼 和 浩 特 市 |
239 | 21152201893620 | 姜博 | 高速铁路客运服务 |
呼和浩特市大学城 外围买球的app十大平台 (青城学院) |
4月11日 14:30 |
陈老师 段老师 孙老师 |
18586205777 15048359559 18647387719 |
| 240 | 21152224150243 | 刘颖 | 护理 | |||||
| 241 | 21150102135268 | 李琼 | 护理 | |||||
| 242 | 21152501110074 | 王语嫣 | 护理 | |||||
| 243 | 21152201153407 | 郭俊廷 | 护理 | |||||
| 244 | 21152824111568 | 张甜 | 护理 | |||||
| 245 | 21152629110644 | 弓捷 | 护理 | |||||
| 246 | 21152201890049 | 徐庭轩 | 护理 | |||||
| 247 | 21152627891326 | 董凯 | 铁道交通运营管理 | |||||
| 248 | 21150121890844 | 侯蓉 | 口腔医学技术 | |||||
| 249 | 21152801895011 | 朱镜陶 | 大数据技术 | |||||
| 250 | 21152501130281 | 张甜甜 | 康复治疗技术 | |||||
| 251 | 21150105893555 | 张钰玮 | 高速铁路客运服务 | |||||
| 252 | 21152634151042 | 于波 | 护理 | |||||
| 253 | 21152301154114 | |||||||