关于外围买球的app十大平台2022年报考 专升本合格学生名单公示的通知
院属各部门、全院学生:
根据内蒙古自治区教育招生考试中心下发的《关于做好2022年内蒙古自治区普通高等教育专升本考试报名工作的通知》(内教招考成【2022】2号文件)部署精神和工作要求,及买球2022年专升本工作方案,经学生网上报名,各教学系、学生处、教务处、学院领导审核,最终共有221名学生符合报考要求,报名成功,现按教育厅要求将报考的合格学生名单予以公示,公示时间为2022年3月13日—3月17日,公示期间如有异议,请以实名形式向教务处反馈。
联系人:朱老师:15771332343 张老师:18647142666
姓名 | 报名号 | 考生类型 | 毕业专业 |
杜璟珩 | 018274 | 普通考生 | 学前教育 |
巩艳琳 | 018297 | 普通考生 | 学前教育 |
张楠 | 018303 | 普通考生 | 学前教育 |
高子鹤 | 018306 | 普通考生 | 学前教育 |
刘佳敏 | 018308 | 普通考生 | 学前教育 |
徐华艳 | 018312 | 普通考生 | 学前教育 |
贾蓉 | 018315 | 普通考生 | 学前教育 |
郭凤仙 | 018320 | 普通考生 | 学前教育 |
张媛媛 | 018326 | 普通考生 | 学前教育 |
杨培嘉 | 018330 | 普通考生 | 学前教育 |
冯薇嘉 | 018337 | 普通考生 | 学前教育 |
赵丽荣 | 018344 | 普通考生 | 学前教育 |
杨佳琪 | 018349 | 普通考生 | 学前教育 |
贺加贝 | 018354 | 普通考生 | 学前教育 |
薛江霞 | 018362 | 普通考生 | 学前教育 |
刘霞 | 018382 | 普通考生 | 学前教育 |
周媛敏 | 018402 | 普通考生 | 学前教育 |
石文贞 | 018407 | 普通考生 | 学前教育 |
云一平 | 018456 | 普通考生 | 学前教育 |
王伟 | 018465 | 普通考生 | 学前教育 |
张雅茹 | 018471 | 普通考生 | 学前教育 |
吴亚茹 | 018480 | 普通考生 | 学前教育 |
韩丽丽 | 018484 | 普通考生 | 学前教育 |
李秀敏 | 018485 | 普通考生 | 学前教育 |
杨莹 | 018487 | 普通考生 | 学前教育 |
郭思羽 | 018490 | 普通考生 | 学前教育 |
何佳融 | 018493 | 普通考生 | 学前教育 |
白佳莉 | 018496 | 普通考生 | 学前教育 |
陆晓乐 | 018500 | 普通考生 | 学前教育 |
刘丹 | 018504 | 普通考生 | 学前教育 |
张森 | 018513 | 普通考生 | 学前教育 |
张露 | 018519 | 普通考生 | 学前教育 |
刘星星 | 018528 | 普通考生 | 学前教育 |
苏琪洋 | 018533 | 普通考生 | 学前教育 |
龚丽 | 018540 | 普通考生 | 学前教育 |
郭昕宇 | 018546 | 普通考生 | 学前教育 |
李雨霏 | 018550 | 普通考生 | 学前教育 |
张雅婷 | 018557 | 普通考生 | 学前教育 |
白艳明 | 018561 | 普通考生 | 学前教育 |
宋佳旭 | 018569 | 普通考生 | 学前教育 |
刘皓玥 | 018573 | 普通考生 | 学前教育 |
李利媛 | 018577 | 普通考生 | 学前教育 |
庞守娟 | 018592 | 普通考生 | 学前教育 |
肖聚 | 018598 | 普通考生 | 学前教育 |
冀星美 | 018604 | 普通考生 | 学前教育 |
李青 | 018611 | 普通考生 | 学前教育 |
刘雪冬 | 018616 | 普通考生 | 学前教育 |
赵党党 | 018622 | 普通考生 | 学前教育 |
温家和 | 018635 | 普通考生 | 学前教育 |
骆俏俏 | 018638 | 普通考生 | 学前教育 |
其其格 | 018641 | 普通考生 | 学前教育 |
徐燕 | 018648 | 普通考生 | 学前教育 |
乔宇晨 | 018681 | 普通考生 | 护理 |
常金金 | 018689 | 普通考生 | 护理 |
雷加鑫 | 018694 | 普通考生 | 护理 |
吕猛 | 018699 | 普通考生 | 护理 |
王楠 | 018707 | 普通考生 | 护理 |
张利雪 | 018711 | 普通考生 | 护理 |
王海懿 | 018724 | 普通考生 | 护理 |
史佳璐 | 018730 | 普通考生 | 护理 |
马超 | 018742 | 普通考生 | 护理 |
席婷婷 | 018744 | 普通考生 | 护理 |
王世民 | 018747 | 普通考生 | 护理 |
刘卉哲 | 018756 | 普通考生 | 护理 |
张佩佩 | 018760 | 普通考生 | 护理 |
陈乌日罕 | 018764 | 普通考生 | 护理 |
焦诗迪 | 018767 | 普通考生 | 护理 |
冯雪 | 018775 | 普通考生 | 护理 |
刘畅 | 018780 | 普通考生 | 护理 |
孙春雨 | 018783 | 普通考生 | 护理 |
明宇 | 018790 | 普通考生 | 护理 |
任慧宇 | 018793 | 普通考生 | 护理 |
王红霞 | 018802 | 普通考生 | 护理 |
王静 | 018805 | 普通考生 | 护理 |
付华 | 018807 | 普通考生 | 护理 |
李晓昕 | 018811 | 普通考生 | 护理 |
刘常欢 | 018816 | 应届退役大学生士兵 | 护理 |
尚美霞 | 018818 | 普通考生 | 护理 |
王雅骏 | 018824 | 普通考生 | 护理 |
黄若男 | 018826 | 普通考生 | 护理 |
高雅楠 | 018829 | 普通考生 | 护理 |
王颖 | 018833 | 普通考生 | 护理 |
李宇菲 | 018839 | 普通考生 | 护理 |
巩昕 | 018842 | 普通考生 | 护理 |
陈慧娟 | 018849 | 普通考生 | 护理 |
杨晓晨 | 018853 | 普通考生 | 护理 |
王耀达 | 018861 | 普通考生 | 护理 |
郝志伟 | 018865 | 普通考生 | 护理 |
赵佩君 | 018873 | 普通考生 | 护理 |
秦宇 | 018880 | 普通考生 | 护理 |
周国华 | 018884 | 普通考生 | 护理 |
刘国良 | 018912 | 普通考生 | 护理 |
郭鑫华 | 018919 | 普通考生 | 护理 |
窦慧 | 018930 | 普通考生 | 护理 |
宋美林 | 018933 | 普通考生 | 护理 |
梁洋洋 | 018973 | 普通考生 | 口腔医学技术 |
李超然 | 018980 | 普通考生 | 口腔医学技术 |
马静宇 | 018983 | 普通考生 | 口腔医学技术 |
史佳乐 | 018985 | 普通考生 | 口腔医学技术 |
班金蕊 | 018991 | 普通考生 | 口腔医学技术 |
石嘉兴 | 018996 | 普通考生 | 口腔医学技术 |
青海 | 019002 | 普通考生 | 口腔医学技术 |
袁丹 | 019006 | 普通考生 | 口腔医学技术 |
孟博 | 019010 | 普通考生 | 口腔医学技术 |
王圣洁 | 019014 | 普通考生 | 口腔医学技术 |
郭佳茹 | 019083 | 普通考生 | 医学检验技术 |
贾雨林 | 019103 | 普通考生 | 医学检验技术 |
戴世晨 | 019111 | 普通考生 | 医学检验技术 |
张悦 | 019120 | 普通考生 | 医学检验技术 |
王婷婷 | 019130 | 普通考生 | 医学检验技术 |
刘斌 | 019149 | 普通考生 | 医学检验技术 |
王蓬蔚 | 019168 | 普通考生 | 医学检验技术 |
韩晓旭 | 019181 | 普通考生 | 医学检验技术 |
康煦乾 | 019186 | 普通考生 | 医学检验技术 |
刘婧 | 019191 | 普通考生 | 医学检验技术 |
刘筱熙 | 019195 | 普通考生 | 医学检验技术 |
李艳秋 | 019199 | 普通考生 | 医学检验技术 |
李晓敏 | 019204 | 普通考生 | 医学检验技术 |
冯旭 | 019207 | 普通考生 | 医学检验技术 |
陈峥嵘 | 019210 | 普通考生 | 医学检验技术 |
岳恒 | 019213 | 普通考生 | 医学检验技术 |
包宇琛 | 019217 | 普通考生 | 医学检验技术 |
王国帅 | 019224 | 普通考生 | 医学检验技术 |
姚钰莹 | 019231 | 普通考生 | 医学检验技术 |
赵雪 | 019233 | 普通考生 | 医学检验技术 |
段培培 | 019235 | 普通考生 | 医学检验技术 |
刘育秀 | 019246 | 普通考生 | 医学检验技术 |
郭旭 | 019265 | 普通考生 | 高速铁路客运乘务 |
张诺 | 019274 | 普通考生 | 高速铁路客运乘务 |
戴卉彤 | 019278 | 普通考生 | 高速铁路客运乘务 |
乔利娜 | 019281 | 普通考生 | 高速铁路客运乘务 |
杨哲 | 019285 | 普通考生 | 高速铁路客运乘务 |
王瑞 | 019290 | 普通考生 | 高速铁路客运乘务 |
冯涛 | 019303 | 普通考生 | 高速铁路客运乘务 |
吴佳丽 | 019306 | 普通考生 | 高速铁路客运乘务 |
史佳琪 | 019308 | 普通考生 | 高速铁路客运乘务 |
玄一明 | 019310 | 普通考生 | 高速铁路客运乘务 |
张倩 | 019318 | 普通考生 | 高速铁路客运乘务 |
任古阳 | 019325 | 普通考生 | 高速铁路客运乘务 |
付全有 | 019330 | 普通考生 | 高速铁路客运乘务 |
于乐 | 019335 | 专项计划考生 | 高速铁路客运乘务 |
曹泽 | 019348 | 普通考生 | 高速铁路客运乘务 |
贾珂男 | 019355 | 普通考生 | 高速铁路客运乘务 |
王宇 | 019358 | 普通考生 | 高速铁路客运乘务 |
王乐 | 019362 | 普通考生 | 高速铁路客运乘务 |
武靖雯 | 019366 | 普通考生 | 高速铁路客运乘务 |
智凯 | 019369 | 专项计划考生 | 高速铁路客运乘务 |
王小孔 | 019372 | 普通考生 | 高速铁路客运乘务 |
李雅倩 | 019374 | 普通考生 | 高速铁路客运乘务 |
张存杰 | 019380 | 普通考生 | 高速铁路客运乘务 |
石津 | 019388 | 普通考生 | 高速铁路客运乘务 |
梁慧敏 | 019393 | 普通考生 | 高速铁路客运乘务 |
陈扬 | 019397 | 普通考生 | 高速铁路客运乘务 |
赵煜 | 019402 | 普通考生 | 高速铁路客运乘务 |
王镜茹 | 019404 | 普通考生 | 高速铁路客运乘务 |
任瞳凯 | 019410 | 普通考生 | 高速铁路客运乘务 |
谢波涛 | 019415 | 普通考生 | 高速铁路客运乘务 |
刘璐 | 019439 | 普通考生 | 高速铁路客运乘务 |
尚俊杰 | 019443 | 普通考生 | 高速铁路客运乘务 |
乔浩恩 | 019459 | 普通考生 | 高速铁路客运乘务 |
张振龙 | 019486 | 普通考生 | 城市轨道交通运营管理 |
仲晗君 | 019491 | 普通考生 | 城市轨道交通运营管理 |
高志宇 | 019493 | 普通考生 | 城市轨道交通运营管理 |
管玉浩 | 019496 | 普通考生 | 城市轨道交通运营管理 |
卢洋 | 019500 | 普通考生 | 会计 |
郝霞 | 019504 | 普通考生 | 会计 |
赵萱 | 019515 | 普通考生 | 会计 |
周悦祺 | 019553 | 普通考生 | 会计 |
韩星 | 019591 | 普通考生 | 计算机应用技术 |
崔中煜 | 019599 | 普通考生 | 计算机应用技术 |
田佳慧 | 019605 | 普通考生 | 计算机应用技术 |
王思宇 | 019611 | 普通考生 | 计算机应用技术 |
牛鹏 | 019615 | 普通考生 | 计算机应用技术 |
马仲康 | 019625 | 普通考生 | 大数据技术与应用 |
曹越 | 019654 | 普通考生 | 汽车运用与维修技术 |
杨武 | 019664 | 普通考生 | 汽车运用与维修技术 |
贾进博 | 019670 | 普通考生 | 汽车运用与维修技术 |
乔世奥 | 019672 | 普通考生 | 汽车运用与维修技术 |
刘鑫龙 | 019684 | 普通考生 | 数控技术 |
库猛 | 019689 | 普通考生 | 数控技术 |
崔鑫喆 | 019703 | 普通考生 | 数控技术 |
员俊明 | 019706 | 普通考生 | 数控技术 |
裴函遥 | 019711 | 普通考生 | 学前教育 |
包伶雄 | 019713 | 普通考生 | 学前教育 |
张智鹏 | 019714 | 应届退役大学生士兵 | 计算机应用技术 |
王兰 | 019734 | 普通考生 | 口腔医学技术 |
陈游龙 | 019735 | 普通考生 | 医学检验技术 |
程云贺 | 019736 | 普通考生 | 医学检验技术 |
党树梅 | 019740 | 普通考生 | 学前教育 |
赵子琴 | 019755 | 普通考生 | 学前教育 |
樊璐 | 019757 | 普通考生 | 护理 |
王越超 | 019758 | 普通考生 | 医学检验技术 |
张琪 | 019763 | 普通考生 | 医学检验技术 |
张新宇 | 019768 | 普通考生 | 医学检验技术 |
王文乐 | 019819 | 普通考生 | 学前教育 |
李尚龙 | 019867 | 普通考生 | 护理 |
杨媛 | 019902 | 普通考生 | 护理 |
苏世伟 | 019973 | 普通考生 | 汽车运用与维修技术 |
吴琼 | 019975 | 普通考生 | 学前教育 |
屈艳荣 | 019977 | 普通考生 | 护理 |
梁佳余 | 019992 | 普通考生 | 数控技术 |
梁浩伟 | 019993 | 普通考生 | 数控技术 |
苗雨 | 020006 | 普通考生 | 数控技术 |
胡睿 | 020057 | 普通考生 | 会计 |
徐松萌 | 020060 | 普通考生 | 医学检验技术 |
朱莹 | 020100 | 普通考生 | 学前教育 |
王菁 | 020173 | 普通考生 | 高速铁路客运乘务 |
包阿古达木 | 021346 | 普通考生 | 护理 |
边江 | 021360 | 普通考生 | 高速铁路客运乘务 |
张靖龙 | 021362 | 普通考生 | 高速铁路客运乘务 |
何悦 | 021385 | 普通考生 | 高速铁路客运乘务 |
杨聪 | 021388 | 普通考生 | 数控技术 |
段奕帆 | 021389 | 普通考生 | 医学检验技术 |
武红霞 | 021390 | 普通考生 | 学前教育 |
刘家媛 | 022197 | 普通考生 | 高速铁路客运乘务 |
裴佳乐 | 026260 | 普通考生 | 数控技术 |
韩璇 | 026273 | 普通考生 | 会计 |
佟春娇 | 026276 | 普通考生 | 医学检验技术 |
阿拉坦 | 026977 | 普通考生 | 护理 |
李宇娇 | 027950 | 普通考生 | 会计 |
杨越雲 | 应届退役大学生士兵 | 口腔医学技术 |
教务处
2022年3月13日